| Number of Needles | 1,2, or 3 |
| Type of Tension | Manual |
| Presser Foot | |
| Cover Stitch Capability | True |
| Threading | |
| Pattern Selection Stitch Information Display | |
| Threading Chart | False |
| Color Coded Thread Guides | False |
| Tension Release Lever | True |
| Easily Accessible Lover Looper Guides | False |
| Changeable Thread Guide | False |
| Quick Change Rolled Hem | False |
| Lower Looper Pretension Setting Slider | False |
| Cover Stitch Changeover Device | False |
| Easily Retractable Upper Knife | False |
| Adjustable Foot Pressure | False |
| Built in Two Thread Converter | False |
| Maximum Speed | 1,000 spm |
| Machine Weight | 19 lb |
| Cover | Dust Cover |
California Residents: