| Number of Threads | 2-3-or-4 thread serger |
| Type of Tension | Manual Dials |
| Presser Foot | Snap-on |
| Threading | Easy Lay-in |
| Threading Chart | Yes |
| Color Coded Thread Guides | Yes |
| Tension Release Lever | Yes |
| Changeable Thread Guide | Yes |
| Easily Accessible Lower Looper Guides | Yes |
| Quick Change Rolled Hem | Yes |
| Lower Looper Pretension Setting Slider | Yes |
| Easily Retractable Upper Knife | Yes |
| Adjustable Foot Pressure | Yes |
| Built in Two Thread Converter | Yes |
| Stitch Length Adjustment | 1mm to 4mm |
| Differential Feed Adjustment | 0.5mm to 2.25mm |
| Cutting Width Adjustment | 3.1mm to 7.3mm |
| Maximum Speed | 1,300 SPM |
| Machine Weight | 17.6 lb |
California Residents: